7 Vehicles Matching:
1967 Chevrolet C10 Pickup
| Body Style: | Pickup |
| Mileage: | 29000 |
| Transmission: | 3 Speed Auto |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 283 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Blue |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | F5331 |
View Details
Price :
$16,999
No Sales Tax
View Video
1967 Ford Mustang Convertible
Sold| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 18000 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 302 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | Y5422 |
View Details
1967 Chevrolet Chevy II Nova SS
Sold| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 84000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 283 |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | G5412 |
View Details
1967 Pontiac GTO Hardtop
Sold| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 36639 |
| Transmission: | Three-Speed Auto |
| Engine: | 400 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | G6843 |
View Details
1967 Pontiac GTO Convertible 5-Speed
Sold| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 95000 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 400 |
| Exterior Color: | Burgundy |
| Interior Color: | Tan |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | J7512 |
View Details
1967 Pontiac GTO Convertible 4-Speed
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 31000 |
| Transmission: | 4 Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 400 |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Blue |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | G5212 |
View Details
1967 Chevrolet C10 Stepside Pickup
Sold| Body Style: | Pickup |
| Mileage: | 5500 |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 350 |
| Exterior Color: | Seafoam Green |
| Interior Color: | Other |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | F5426 |
View Details
Search Our Inventory
Financing Calculator
| Cost of Vehicle ($): | |
| Down Payment ($): | |
| Annual Interest Rate (%): | |
| Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
| NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
| PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |
